<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content marketing Archivi - Wiseup comunicazione</title>
	<atom:link href="https://www.wiseup.it/category/storytelling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wiseup.it/category/storytelling/</link>
	<description>Agenzia di comunicazione b2b</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 11:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.wiseup.it/wp-content/uploads/2018/09/cropped-occhiopng-32x32.png</url>
	<title>Content marketing Archivi - Wiseup comunicazione</title>
	<link>https://www.wiseup.it/category/storytelling/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Creare contenuti B2B efficaci la nostra strategia per aziende e Pmi</title>
		<link>https://www.wiseup.it/creare-contenuti-b2b-efficaci-la-nostra-strategia-per-aziende-e-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Frateschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=5851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da oltre 15 anni Wiseup Comunicazione supporta le aziende B2B con strategie di content marketing testuale e visual. Dalla costanza editoriale alla creatività e campagne paid: in questo articolo la nostra formula per risultati concreti. Costanza, contenuti e strategia: la nostra ricetta per far crescere i brand B2B Esiste una formula magica per far “performare” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/creare-contenuti-b2b-efficaci-la-nostra-strategia-per-aziende-e-pmi/">Creare contenuti B2B efficaci la nostra strategia per aziende e Pmi</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing B2B: strategie e strumenti per comunicare il Brand</title>
		<link>https://www.wiseup.it/marketing-b2b-strategie-e-strumenti-per-comunicare-il-brand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Frateschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 10:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[content creator]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=5809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo del marketing B2B, la comunicazione del brand e la comprensione di come opera un&#8217;azienda sono aspetti fondamentali per il successo. Un marketing manager di un&#8217;azienda B2B deve affrontare diverse sfide per raggiungere questi obiettivi. Questo nostro articolo esplora le strategie e gli strumenti necessari per iniziare questo percorso, mettendo in luce l&#8217;importanza di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/marketing-b2b-strategie-e-strumenti-per-comunicare-il-brand/">Marketing B2B: strategie e strumenti per comunicare il Brand</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing e comunicazione digitale per le aziende, l&#8217;evoluzione</title>
		<link>https://www.wiseup.it/marketing-e-comunicazione-digitale-per-le-aziende-levoluzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Frateschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 09:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[phygital]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=5702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il marketing digitale rappresenta le fondamenta della nuova comunicazione. Da molti anni siamo impegnati nel far comprendere l’importanza di questo settore strategico alle aziende B2B. Il digital marketing è sicuramente più orientato all&#8217;acquisizione di risultati tangibili e misurabili. Come agenzia di comunicazione ci impegnamo a realizzare contenuti tecnici e strutturati su molteplici canali con l&#8217;obiettivo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/marketing-e-comunicazione-digitale-per-le-aziende-levoluzione/">Marketing e comunicazione digitale per le aziende, l&#8217;evoluzione</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trend e novità social nel 2023 per aziende e Pmi</title>
		<link>https://www.wiseup.it/trend-e-novita-social-nel-2023-per-aziende-e-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paola Frateschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 08:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=5633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le novità previste per il 2023 stanno cambiando l’approccio alle piattaforme social e ai canali comunicativi aziendali. Quest&#8217;anno anno si apriranno nuove opportunità di marketing, indirizzate ad un’esperienza web trasversale, omnicanale e più vicina agli utenti, pronte a diventare il centro delle strategie aziendali delle Pmi.L’obiettivo dei Social Media è da sempre ottimizzare piattaforme e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/trend-e-novita-social-nel-2023-per-aziende-e-pmi/">Trend e novità social nel 2023 per aziende e Pmi</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn e le pagine aziendali per dare valore alle aziende B2B</title>
		<link>https://www.wiseup.it/linkedin-e-le-pagine-aziendali-per-dare-valore-alle-aziende-b2b/</link>
					<comments>https://www.wiseup.it/linkedin-e-le-pagine-aziendali-per-dare-valore-alle-aziende-b2b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 11:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=3190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se ormai è un dato assodato che Linkedin viene usato per dare un impulso al Personal Branding e alla propria reputazione online, ci sono ancora delle difficoltà ad usarlo strategicamente nelle aziende soprattutto B2B. Si fa fatica a comprenderne le logiche anche perché le strategie comunicative su questo social network divergono da quelle usate su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/linkedin-e-le-pagine-aziendali-per-dare-valore-alle-aziende-b2b/">LinkedIn e le pagine aziendali per dare valore alle aziende B2B</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wiseup.it/linkedin-e-le-pagine-aziendali-per-dare-valore-alle-aziende-b2b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inbound Marketing un approccio che converte di più!</title>
		<link>https://www.wiseup.it/inbound-marketing-un-approccio-che-converte-di-piu/</link>
					<comments>https://www.wiseup.it/inbound-marketing-un-approccio-che-converte-di-piu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 11:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=3161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella quotidianità è diventato fondamentale per un’azienda essere presente sul web in modo corretto e comunicare contenuti di qualità. Il web è il luogo ideale dove potenziare la comunicazione aziendale poiché il consumatore è proprio tramite internet che si informa. Il processo di acquisizione delle informazioni su un prodotto, servizio o brand passa attraverso il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/inbound-marketing-un-approccio-che-converte-di-piu/">Inbound Marketing un approccio che converte di più!</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wiseup.it/inbound-marketing-un-approccio-che-converte-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Marketing e YouTube per il business aziendale</title>
		<link>https://www.wiseup.it/video-marketing-e-youtube-per-il-business-aziendale/</link>
					<comments>https://www.wiseup.it/video-marketing-e-youtube-per-il-business-aziendale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 10:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[<p>I video sono diventati i protagonisti della comunicazione online e sono uno degli strumenti per il successo di un business. Il content marketing sembra ormai aver bisogno di essere integrato con contenuti video per essere davvero efficace. E il video marketing è lo strumento migliore per accrescere la visibilità e la riconoscibilità del brand in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/video-marketing-e-youtube-per-il-business-aziendale/">Video Marketing e YouTube per il business aziendale</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wiseup.it/video-marketing-e-youtube-per-il-business-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pillole di #VisualStorytelling emerse dal workshop!</title>
		<link>https://www.wiseup.it/pillole-dal-workhop-sul-visualstorytelling/</link>
					<comments>https://www.wiseup.it/pillole-dal-workhop-sul-visualstorytelling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 12:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[visual storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iniziamo questa carrellata di concetti emersi durante il workshop col dire che… Il Visual Storytelling ha una struttura multi disciplinare, psicologia, marketing, semiotica, perché è sì una modalità della comunicazione però è necessario conoscerne le basi. A monte c’è lo storytelling, spesso inteso come &#8220;l’arte di raccontare una storia&#8221;. Ma non è prorpio una definizione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/pillole-dal-workhop-sul-visualstorytelling/">Pillole di #VisualStorytelling emerse dal workshop!</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wiseup.it/pillole-dal-workhop-sul-visualstorytelling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché un workshop sul Visual Storytelling?</title>
		<link>https://www.wiseup.it/perche-un-workshop-sul-visual-storytelling/</link>
					<comments>https://www.wiseup.it/perche-un-workshop-sul-visual-storytelling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 12:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[visual storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Districarsi oggi tra milioni di informazioni non è certo facile, come non lo è distinguersi tra i vari competitors. Come fa dunque un brand a fare emergere la sua comunicazione? La risposta è attraverso le immagini, perché le immagini per loro natura sono rapide, immediate, capaci di semplificare anche i concetti più difficili. Si dice [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/perche-un-workshop-sul-visual-storytelling/">Perché un workshop sul Visual Storytelling?</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wiseup.it/perche-un-workshop-sul-visual-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il web marketing e i trend del 2014: social, content e advertising online</title>
		<link>https://www.wiseup.it/web-marketing-trend-2014/</link>
					<comments>https://www.wiseup.it/web-marketing-trend-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 10:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising online]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti web]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiseup.it/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ultimo mese del 2013, anno ricco di novità per quanto riguarda il digital marketing... Quello che possiamo dire è che, nel corso di quest’anno, si è verificato un notevole incremento negli investimenti in ambito web. Le aziende, avendo colto l’importanza di utilizzare a pieno le possibilità offerte dai nuovi media, hanno deciso di cambiare e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wiseup.it/web-marketing-trend-2014/">Il web marketing e i trend del 2014: social, content e advertising online</a> proviene da <a href="https://www.wiseup.it">Wiseup comunicazione</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wiseup.it/web-marketing-trend-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
